
产品功能+适配行业+优惠价格,请点此电话咨询:175-7031-0701

用友商业创新平台 YonBIP (Yonyou Business Innovation Platform),是用友采用新一代信息技术,按照云原生、元数据驱动、中台化和数用分离的架构设计, 涵盖平台服务、应用服务、业务服务与数据服务等形态,集工具、能力和资源服务为一体,服务企业与产业商业创新的平台型、生态化的云服务群
| YonBIP V3.0 高级版公有云(专属)产品订阅报价 | |||||||||
| 云应用 | 领域名称 | 产品名称 | 模块基础价格(元) | 选择与否 | 计价类型 | 最低许可数 | 许可单价(元) | 许可数 | 价格 |
| Domain Name | Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |||
| 云平台基础服务 | |||||||||
| 云平台 | 企业建模平台 | 动态建模平台 | 60,000 | 平台 | - | - | - | - | |
| 报表平台 | 60,000 | 自定义报表数量 | 2 | 2,000 | - | ||||
| 云平台高级特性 | |||||||||
| 归档平台 | 40,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 智能审核 | 60,000 | - | |||||||
| NMC智能监控 | 40,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 应用工厂标准版 | 40,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 应用工厂专业版 | 60,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 应用集成平台 | 数据交换平台 | 60,000 | 特性 | - | - | - | - | ||
| 专业应用 | |||||||||
| 财务会计+管理会计+资金+供应链+资产+制造 | |||||||||
| 专业应用 | 财务会计云 | 总账 | 16000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价,分段计价,用户数: 1~50: 4500 51~100:4000 101~200:3600 201及以上:3250 | - | ||
| 固定资产 | 10000 | ||||||||
| 应收管理 | 10000 | ||||||||
| 收入管理 | 90000 | ||||||||
| 应付管理 | 10000 | ||||||||
| 存货核算 | 40000 | ||||||||
| 收付款合同 | 50000 | ||||||||
| 财务自助分析 | 50000 | ||||||||
| 发票管理 | 32000 | ||||||||
| 企业绩效云 | 企业报表 | 60000 | |||||||
| 财资云 | 账户管理 | 16000 | |||||||
| 现金管理 | 16000 | ||||||||
| 结算平台 | 60000 | ||||||||
| 银企直联 | 32000 | ||||||||
| 管理会计云 | 产品成本 | 130,000 | |||||||
| 成本中心会计 | 90,000 | ||||||||
| 成本估算 | 90,000 | ||||||||
| 标准成本核算 | 198,000 | ||||||||
| 责任会计 | 130,000 | ||||||||
| 供应链云 | 采购计划 | 16,000 | |||||||
| 采购管理 | 16,000 | ||||||||
| 采购价格 | 16,000 | ||||||||
| 委外加工 | 16,000 | ||||||||
| 库存计划 | 16,000 | ||||||||
| 库存管理 | 16,000 | ||||||||
| 序列号管理 | 16,000 | ||||||||
| 销售管理 | 24,000 | ||||||||
| 销售价格 | 16,000 | ||||||||
| 销售信用 | 16,000 | ||||||||
| 内部交易 | 16,000 | ||||||||
| 运输管理 | 16,000 | ||||||||
| 销售返利 | 16,000 | ||||||||
| 营销费用管理 | 50,000 | ||||||||
| 条码管理 | 16,000 | ||||||||
| 质量管理 | 24,000 | ||||||||
| WMS集成接口 | 32,000 | ||||||||
| 企业经营业绩概览 | 16,000 | ||||||||
| 资产云 | 资产信息管理 | 40,000 | |||||||
| 资产使用管理 | 40,000 | ||||||||
| 易耗品管理 | 32,000 | ||||||||
| 运行管理 | 56,000 | ||||||||
| 维护管理 | 56,000 | ||||||||
| 维修管理 | 64,000 | ||||||||
| 设备资产租出 | 50,000 | ||||||||
| 经营性资产租出 | 64,000 | ||||||||
| 资产租入管理 | 80,000 | ||||||||
| 周转材租出管理 | 24,000 | ||||||||
| 周转材租入管理 | 24,000 | ||||||||
| 润滑管理 | 80,000 | ||||||||
| 闲置资产管理 | 80,000 | ||||||||
| 数智资产管理 | 50,000 | ||||||||
| 资产绩效管理 | 50,000 | ||||||||
| 线性资产特性 | 80,000 | ||||||||
| 制造云 | 工程变更 | 16000 | |||||||
| 销售运营计划 | 50000 | ||||||||
| 需求管理 | 50000 | ||||||||
| 主生产计划 | 50000 | ||||||||
| 物料需求计划 | 50000 | ||||||||
| 流程生产任务管理 | 50000 | ||||||||
| 离散生产任务管理 | 50000 | ||||||||
| 车间管理 | 80000 | ||||||||
| 工序委外 | 32000 | ||||||||
| 财务会计云特性 | |||||||||
| 财务云特性 | 总账多账簿 | 50000 | 特性 | - | - | - | - | ||
| 固定资产多账簿 | 50000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 财务平行记帐 | 130000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 使用权资产 | 130000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 固定资产按日计提折旧 | 48000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 成本财务多账簿 | 80000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 成本责任账簿 | 130000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 费控云 | |||||||||
| 基础报账 | 友费控高级版基础订阅 | 0 | 1 | 注册员工数 | - | 0 | - | ||
| 财资云高级应用 | |||||||||
| 财资云高级应用 | 结算管理 | 财资费用 | 20000 | 注册用户 | 5 | 阶梯报价,分段计价,用户数: 1~50:5000 51~100:4000 101~200:3600 201以上:3250 | - | ||
| 付款排程 | 40000 | ||||||||
| 资金集中 | 结算中心 | 40000 | |||||||
| 资金调度 | 30000 | ||||||||
| 内部存款 | 30000 | ||||||||
| 内部贷款 | 30000 | ||||||||
| 票证管理 | 商业汇票 | 80000 | |||||||
| 银行票据池 | 100000 | ||||||||
| 集团票据池 | 60000 | ||||||||
| 信用证管理 | 30000 | ||||||||
| 融资管理 | 融资筹划 | 20000 | |||||||
| 授信管理 | 20000 | ||||||||
| 担保管理 | 20000 | ||||||||
| 保函管理 | 20000 | ||||||||
| 贷款管理 | 100000 | ||||||||
| 发债管理 | 60000 | ||||||||
| 融资租赁 | 60000 | ||||||||
| 投资管理 | 银行存款 | 20000 | |||||||
| 金融投资 | 20000 | ||||||||
| 决策支持 | 资金计划 | 80000 | |||||||
| 资金预测 | 100000 | ||||||||
| 财资分析 | 60000 | ||||||||
| 投融资监控平台 | 20000 | ||||||||
| 账户监控平台 | 20000 | ||||||||
| 现金流监控平台 | 20000 | ||||||||
| 电子签章 | 60000 | ||||||||
| 企业绩效云高级应用 | |||||||||
| 企业绩效云 | 企业绩效云 | 集团报表 | 80000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价,分段计价,用户数: 1~50:4500 51~100:3800 101~200:3250 201~500:2500 501以上:2100 | - | ||
| 集团财务合并 | 130,000 | ||||||||
| 合并报表 | 130,000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价,分段计价,用户数: 1~50:4500 51~100:3800 101~200:3250 201~500:2500 501以上:2100 | - | ||||
| 全面预算 | 80,000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价,分段计价,用户数: 1~50:4500 51~100:3800 101~200:3250 201-500:2500 501-1000:2100 1000以上:1800 | - | ||||
| 企业绩效云高级应用特性 | |||||||||
| 企业绩效云 | 企业绩效分析 | 100,000 | 特性 | - | - | - | - | ||
| 外系统数据采集 | 20,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| Excel插件 | 20,000 | 用户数 | 2 | 4000 | - | ||||
| 共享服务云 | |||||||||
| - | 共享服务云 | 全员业务平台 | 60,000 | 自助注册用户 | 100 | 阶梯报价 100-5000:120 5001-15000:100 15001及以上:80 | - | ||
| 知识管理 | 20,000 | ||||||||
| 满意度管理 | 20,000 | ||||||||
| 信用管理 | 100,000 | ||||||||
| 工单管理 | 200,000 | 注册用户 | 2 | 12,000 | - | ||||
| 作业平台 | 100,000 | 注册用户 | 50 | 12,000 | - | ||||
| 绩效管理 | 100,000 | ||||||||
| 共享稽核 | 100,000 | ||||||||
| 绩效评价 | 100,000 | ||||||||
| 绩效分析 | 100,000 | ||||||||
| 共享服务云高级特性 | |||||||||
| 共享服务高级特性 | 共享服务集成平台 | 200,000 | 平台 | - | - | - | - | ||
| 外系统接入共享设置 | 10,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 自定义共享任务 | 10,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 供应链云高级应用 | |||||||||
| 供应链云 | 供应链控制塔 | 端到端可视 | 200,000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价,分段计价,用户数: 1~50:5000 51~100:4200 101~200:3600 201~500:2800 501以上:2400 | - | ||
| 预测性洞察-销售预测 | 200,000 | ||||||||
| 预测性洞察-需求预测 | 200,000 | ||||||||
| 自动决策 | 200,000 | ||||||||
| 人力云 | |||||||||
| 人力云 | 人力云 | 自助服务 | 60000 | 自助注册用户数 | 500 | 阶梯 <=500 20 501-1000 17 1001-2000 15 2001-5000 11 >=5001 7 | - | ||
| 核心人力 | 90000 | 注册用户 | 10 | 阶梯 <=20 5000 21-50 4400 51-100 3800 >=101 3000 | - | ||||
| 编制管理 | 10000 | ||||||||
| 薪资核算 | 40000 | ||||||||
| 预算管理 | 20000 | ||||||||
| 社保福利 | 30000 | ||||||||
| 假勤管理 | 60000 | ||||||||
| 目标绩效 | 110000 | ||||||||
| 项目云 | |||||||||
| 项目云 | 项目云 | 项目看板 | 16000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价 10-100 :10000 101-200 :6000 >200 :2000 | - | ||
| 前期管理 | 20000 | ||||||||
| 投标管理 | 10000 | ||||||||
| 立项管理 | 16000 | ||||||||
| 项目启动 | 10000 | ||||||||
| 进度管理 | 120000 | ||||||||
| 物资及服务 | 36000 | ||||||||
| 预算管理 | 40000 | ||||||||
| 工程转固 | 56000 | ||||||||
| 收款合同 | 50000 | ||||||||
| 付款合同 | 50000 | ||||||||
| 项目云高级特性 | |||||||||
| 文档管理 | 40000 | 特性 | - | - | - | ||||
| 投资云 | |||||||||
| 投资云 | 投资云 | 基础数据及设置 | 20,000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价 10-100 :6000 101-300 :4000 >300 :2000 | - | ||
| 投资分析 | 60,000 | ||||||||
| 投资决策 | 70,000 | ||||||||
| 投资规划 | 10,000 | ||||||||
| 项目库 | 20,000 | ||||||||
| 产权管理 | 70,000 | ||||||||
| 投资计划 | 70,000 | ||||||||
| 投后管理 | 40,000 | ||||||||
| 基金管理 | 60,000 | ||||||||
| 退出管理 | 30,000 | ||||||||
| 风险管理 | 100,000 | ||||||||
| 项目后评价 | 20,000 | ||||||||
| 投资云高级特性 | |||||||||
| 决策模型 | 60,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 国资服务云 | |||||||||
| 国资服务云 | 国资服务云 | 三重一大 | 140,000 | 注册用户 | 10 | 阶梯报价 10-200 :6000 201-1000 :4000 >1000 :2000 | - | ||
| 组织机构信息库 | 20,000 | ||||||||
| 大额资金监测 | 50,000 | ||||||||
| 数据采集交换平台 | 200,000 | 注册用户 | 5 | 2000 | - | ||||
| 国资服务云高级特性 | |||||||||
| 组织机构信息库数据接口 | 50,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 三重一大数据接口 | 100,000 | 特性 | - | - | - | - | |||
| 其他高级特性 | |||||||||
| 特性 | 特性 | LRP按单计划 | 40000 | 特性 | - | - | - | - | |
| 无线设备接口 | 0 | 无线设备端数 | 5 | 阶梯 <=5 4000 6-20 2800 >20 1200 | - | ||||
| 车间条码手持端应用 | - | 手持设备端数 | 5 | <=5 16000 6-20 8000 21-100 3000 >100 1000 | - | ||||
| 多集团 | - | 总价加成 | - | - | - | ||||
| 多语言-繁体中文 | - | 总价加成 | - | - | - | ||||
| 多语言-英文 | - | 总价加成 | - | - | - | ||||
| 非标产品资源费 | 非标产品资源费 | 非标产品资源费 | 30,000 | 特性 | - | - | |||
| 数据账套 | 数据账套 | 测试数据账套 | 10,000 | 特性 | - | - | |||
| 正式数据账套 | 20,000 | 特性 | - | - | |||||
| 运维/实施费 | 运维/实施费 | 运维/实施费(人/天) | - | 5000 | - | ||||
产品功能+适配行业+优惠价格,请点此电话咨询:175-7031-0701